2028 고교학점제 · 2026-07-14
동국대 2028 권장과목 총정리 — 과목이 아니라 ‘교과 영역’으로 본다, 38개 모집단위 표
서울대·경희대가 ‘미적분Ⅱ’, ‘세포와 물질대사’처럼 과목명을 하나하나 지정하는 것과 달리, 동국대는 국어·역사·물리학 같은 ‘교과 영역’ 단위로 권장과목을 제시한다. 대신 인문계열까지 포함해 38개 모집단위 전체에 기준을 붙였다 — 인문·사회 지망생에게는 오히려 동국대 자료가 더 구체적인 셈이다. 전체 표로 정리했다.
1. 먼저 읽는 법 — 역량(핵심 권장)과 소양(권장), 수학①·②
| 구분 | 원문 명칭 | 의미 |
|---|---|---|
| 핵심 권장 | 역량 영역 | 기본 학업역량에 해당하는 교과 — 일반선택과목을 학습하고, 과학은 진로선택 1과목 이상 이수 권장 |
| 권장 | 소양 영역 | 진로탐색 시 이수를 추천하는 교과 |
수학은 범위에 따라 두 단계로 나뉜다. 수학①은 대수·미적분Ⅰ·확률과통계(+미적분Ⅱ·경제수학), 수학②는 대수·미적분Ⅰ·확률과통계(+미적분Ⅱ·기하·인공지능수학)다. 자연계는 전부 수학②, 경제·경영 등 수리 기반 인문계는 수학①이 붙는다.
2. 인문·사회·예술 계열 (21개 모집단위)
| 대학 | 모집단위 | 핵심 권장 (역량) | 권장 (소양) |
|---|---|---|---|
| 불교대학 | 불교학부 | 역사 · 윤리 | 지리 · 일반사회 |
| 문화유산학과 | 역사 · 일반사회 | 한문 | |
| 문과대학 | 국어국문·문예창작학부 | 국어 | 역사 · 일반사회 · 한문 |
| 영어영문학부 | 국어 · 영어 | — | |
| 일본학과 | 국어 · 일본어 | 일반사회 · 역사 | |
| 중어중문학과 | 국어 · 중국어 | — | |
| 철학과 | 국어 · 윤리 | 교양 · 한문 | |
| 사학과 | 국어 · 역사 | 일반사회 · 지리 · 윤리 · 한문 | |
| 법과대학 | 법학과 | 국어 · 일반사회 | 윤리 |
| 사회과학대학 | 정치외교학전공·행정학전공·북한학전공·광고홍보학과·미디어커뮤니케이션학전공 | 일반사회 | 역사 · 윤리 · 지리 |
| 경제학과·식품산업관리학과 | 수학① · 일반사회 | 역사 · 윤리 · 지리 | |
| 국제통상학과 | 수학① · 일반사회 · 영어 | 역사 · 윤리 · 지리 | |
| 사회학전공·사회복지학과 | 일반사회 · 윤리 | 역사 · 지리 | |
| 경찰사법대학 | 경찰행정학부 | 수학① · 일반사회 | 역사 · 윤리 · 지리 |
| 경영대학 | 경영대학(광역화) | 수학① · 영어 | 일반사회 |
| 사범대학(인문) | 교육학과 | 일반사회 | 역사 · 윤리 · 지리 |
| 국어교육과 | 국어 | 일반사회 · 역사 · 윤리 · 지리 | |
| 역사교육과 | 역사 | 일반사회 · 지리 · 윤리 | |
| 지리교육과 | 지리 | 일반사회 · 역사 · 윤리 | |
| 예술대학 | 연극학부·영화영상학과 | — | 일반사회 · 역사 · 윤리 · 지리 |
| 열린전공학부 | 열린전공학부(인문) | 국어 · 영어 | 일반사회 · 역사 · 윤리 · 지리 · 제2외국어 |
3. 자연·공학 계열 (17개 모집단위)
| 대학 | 모집단위 | 핵심 권장 (역량) | 권장 (소양) |
|---|---|---|---|
| 이과대학 | 수학과·통계학과 | 수학② | — |
| 화학과 | 수학② · 물리학 · 화학 | 생명과학 | |
| 물리학과 | 수학② · 물리학 · 화학 | — | |
| 바이오시스템대학 | 바이오시스템대학(광역화)·식품바이오융합공학과·융합환경과학과·생명과학과 | 수학② · 화학 · 생명과학 | 지구과학(융합환경과학과) · 물리학(생명과학과) |
| 의생명공학과 | 수학② · 물리학 · 화학 | 생명과학 | |
| 공과대학 | 전자전기공학부·기계로봇에너지공학과·에너지신소재공학과 | 수학② · 물리학 · 화학 | — |
| 정보통신공학과·건축공학부 | 수학② · 물리학 | — | |
| 건설환경공학과 | 수학② · 물리학 · 화학 | 지구과학 | |
| 화공생물공학과 | 수학② · 물리학 · 화학 | 생명과학 | |
| 산업시스템공학과 | 수학② | 물리학 | |
| 첨단융합대학 | 컴퓨터·AI학부 | 수학② | — |
| 시스템반도체학부 | 수학② · 물리학 · 화학 | — | |
| 의료인공지능공학과·지능형네트워크융합학과 | 수학② · 물리학 | — | |
| 사범대학(자연) | 수학교육과 | 수학② | — |
| 가정교육과 | 화학 · 기술·가정 | 일반사회 · 생명과학 · 정보 | |
| 약학대학 | 약학과 | 수학② · 화학 · 생명과학 | 물리학 |
| 열린전공학부 | 열린전공학부(자연) | 수학② | 물리학 · 화학 |
수학① = 대수·미적분Ⅰ·확률과통계(+미적분Ⅱ·경제수학), 수학② = 대수·미적분Ⅰ·확률과통계(+미적분Ⅱ·기하·인공지능수학). 과학 교과는 일반선택 학습 후 진로선택 1과목 이상 이수 권장.
내 지망 학과 권장과목 조회하기 →4. 눈에 띄는 포인트 3가지
| 포인트 | 내용 |
|---|---|
| ① 인문인데 수학이 ‘핵심’인 학과들 | 경제·식품산업관리·국제통상·경찰행정·경영은 인문계열이지만 수학①이 핵심 권장에 들어간다. ‘문과니까 수학은 최소한만’이라는 선택이 이 학과들에서는 불리해질 수 있다. |
| ② 같은 첨단학부라도 과학 요구가 다르다 | 컴퓨터·AI학부는 핵심이 수학② 하나지만, 시스템반도체학부는 수학②에 물리학·화학까지 핵심이다. 하드웨어 계열일수록 과학 요구가 무거워진다. |
| ③ 예술대학은 핵심 권장이 없다 | 연극학부·영화영상학과는 핵심 권장 없이 사회 교과 4개 영역이 권장으로만 붙는다. 반대로 약학과는 수학②·화학·생명과학이 핵심이고 물리학이 권장 — 계열별 무게 차이가 뚜렷하다. |
5. 서울대·경희대와 비교 — 제시 방식이 다르다
| 구분 | 서울대 | 경희대 | 동국대 |
|---|---|---|---|
| 제시 단위 | 과목명 지정 | 과목명 지정 | 교과 영역 단위 |
| 구조 | 유형Ⅰ·Ⅱ + 분야별 우선 이수 | 핵심/권장 2단계 | 역량(핵심 권장)/소양(권장) 2단계 |
| 인문계열 | 제2외국어/한문 1과목 권장 | 권장과목 없음 | 학과별 개별 제시 (국어·사회 교과 중심) |
| 수학 표기 | 기하·미적분Ⅱ 등 과목 지정 | 기본 3종 + 미적분Ⅱ·기하 | 수학①·② 범위형 |
인문·사회 지망생이라면 동국대 표가 ‘사회 교과 안에서 무엇을 고를까’(역사·일반사회·윤리·지리)의 힌트를 주는 드문 자료다. 수강신청 전에 권장과목 조회기에서 지망 대학들을 나란히 확인하고, 고교학점제 선택과목 가이드와 함께 3년 로드맵을 짜자.
출처·기준일: 동국대학교 입학처(ipsi.dongguk.edu) 2028학년도 전공 관련 권장과목 안내(원문 확인, 기준일 2025-10-22). 동국대는 개별 과목이 아닌 교과 영역 단위로 제시하며, 2028학년도 대학입학전형 시행계획 확정 시 세부 내용이 변경될 수 있습니다. 지원 전 반드시 동국대 입학처의 최신 안내·모집요강 원문을 확인하세요.