2026 대학 입결 조회기 — 20개 대학 2,507개 모집단위
먼저 알아야 할 것: 입결에서 ‘컷’이라 부르는 숫자는 대학마다 뜻이 다르다. 이 데이터에 담긴 컷 지표만 33가지이고, 960개 모집단위는 성적 숫자를 아예 볼 수 없다 — 809개는 대학이 그 전형 성적을 공개하지 않고, 151개는 원문이 ‘-’다 — 인원이 적으면 개인이 특정되기 때문이다(모집 3명 이하 또는 경쟁률 3:1 이하라고 원문이 사유를 밝힌다). 그래서 여기서는 숫자를 통일하지 않고 원문 표기 그대로 보여준다 — 서로 다른 대학의 숫자를 직접 비교하면 안 된다.
각 대학 입학처가 직접 발표한 전형결과 원문에서 뽑아 검증했다 (산술 재계산·원문 총계 대조·표본 육안 대조). 대학어디가 취합 데이터는 쓰지 않았다. 대학을 고르면 그 대학 자료만 내려받는다.
대학별로 무엇을 공개하나 — 전형 132개 한눈에
같은 ‘입결’이라도 대학이 내주는 지표가 다르다. 아래는 대학별 전형 요약이고, 성적 값은 그 전형 안 모집단위들의 범위(최저~최고)다 — 평균이 아니다. 모집·지원 합계와 경쟁률은 모집단위 값을 우리가 합산해 계산했다.
| 대학 | 전형 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 성적(원문 지표) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대 | 지역균형전형교과 | 79 | 615 | 5,029 | 8.18 | 50%컷 1.00~3.2170%컷 1.00~3.21 |
| 네오르네상스전형학종 | 81 | 1068 | 17,847 | 16.71 | 50%컷 1.18~4.5370%컷 1.34~5.20 | |
| 논술우수자전형논술 | 68 | 474 | 31,575 | 66.61 | 논술평균 75.7~100.0수능최저 충족률(%) 10.3~57.2 | |
| 중앙대 | 지역균형교과 | 23 | 503 | 4,269 | 8.49 | 50%컷 1.06~2.9470%컷 1.10~3.09 |
| CAU융합형인재학종 | 44 | 454 | 7,901 | 17.4 | 50%컷 1.10~3.6770%컷 1.16~3.85 | |
| CAU탐구형인재학종 | 42 | 509 | 9,570 | 18.8 | 50%컷 1.50~5.6870%컷 1.98~5.86 | |
| 논술논술 | 51 | 484 | 37,325 | 77.12 | 평균등급 2.34~4.94논술평균 27.1~89.0 | |
| 건국대 | KU지역균형교과 | 46 | 477 | 4,763 | 9.99 | 50%컷 1.04~2.1970%컷 1.12~2.31 |
| KU자기추천학종 | 42 | 870 | 18,497 | 21.26 | 50%컷 1.50~4.4070%컷 1.64~4.95 | |
| 기회균형학종 | 37 | 80 | 1,634 | 20.43 | 50%컷 1.81~2.2570%컷 1.81~2.25 | |
| 특수교육대상자학종 | 3 | 20 | 173 | 8.65 | 50%컷 2.68~3.3970%컷 2.68~3.65 | |
| 특성화고교졸업자학종 | 20 | 22 | 423 | 19.23 | 미공개 | |
| 특성화고졸재직자학종 | 1 | 130 | 1,236 | 9.51 | 50%컷 3.3970%컷 3.6 | |
| KU논술우수자논술 | 44 | 328 | 22,098 | 67.37 | 수능최저 충족률(%) 46.8~78.7 | |
| 한양대 | 추천형교과 | 49 | 341 | 3,485 | 10.22 | 평균등급 1.13~1.87수능최저 충족률(%) 48.5~81.9 |
| 추천형(학종)학종 | 19 | 199 | 5,025 | 25.25 | 평균등급 1.20~3.86수능최저 충족률(%) 54.8~78.8 | |
| 서류형학종 | 51 | 621 | 11,050 | 17.79 | 평균등급 1.39~3.56 | |
| 면접형학종 | 16 | 120 | 3,700 | 30.83 | 평균등급 2.41~4.51 | |
| 논술논술 | 36 | 233 | 30,157 | 129.43 | 논술평균 50.95~96.25수능최저 충족률(%) 27.8~67.6 | |
| 숙명여대 | 숙명인재(면접형)전형학종 | 38 | 782 | 10,542 | 13.48 | 평균등급 1.48~4.11 |
| 소프트웨어인재전형학종 | 3 | 44 | 277 | 6.3 | 평균등급 2.53~2.59 | |
| 지역균형선발전형교과 | 39 | 496 | 3,904 | 7.87 | 평균등급 1.10~2.14 | |
| 논술우수자전형논술 | 38 | 428 | 18,922 | 44.21 | 평균등급 1.87~4.96 | |
| 농어촌학생전형(정원외)학종 | 30 | 126 | 832 | 6.6 | 평균등급 1.96~3.05 | |
| 특성화고교출신자전형(정원외)학종 | 14 | 50 | 424 | 8.48 | 평균등급 1.09~2.11 | |
| 특성화고졸재직자전형(정원외)학종 | 4 | 118 | 749 | 6.35 | 평균등급 2.52~3.30 | |
| 한국외대 | 학교장추천전형교과 | 72 | 336 | 2,081 | 6.19 | 환산 70%컷 840.36~994.90 |
| 학생부종합전형(면접형)학종 | 70 | 466 | 6,042 | 12.97 | 70%컷 2.16~5.81 | |
| 학생부종합전형(SW인재)학종 | 2 | 34 | 337 | 9.91 | 70%컷 3.51~3.88 | |
| 학생부종합전형(서류형)학종 | 72 | 533 | 4,319 | 8.1 | 70%컷 1.83~5.34 | |
| 기회균형전형학종 | 70 | 189 | 1,573 | 8.32 | 70%컷 1.96~6.70 | |
| 논술전형논술 | 68 | 410 | 21,320 | 52 | 논술평균 779.2~1000.0수능최저 충족률(%) 19.5~56.2 | |
| 서강대 | 학생부교과(지역균형)교과 | 22 | 180 | 1,953 | 10.85 | 50%컷 1.23~1.7970%컷 1.25~1.96 |
| 학생부종합(일반)학종 | 31 | 565 | 7,829 | 13.86 | 50%컷 1.75~3.4770%컷 1.84~3.86 | |
| 학생부종합(기회균형)학종 | 16 | 85 | 1,061 | 12.48 | 50%컷 1.42~3.1670%컷 1.42~3.16 | |
| 학생부종합(서강가치)학종 | 14 | 36 | 611 | 16.97 | 50%컷 2.4570%컷 2.85 | |
| 학생부종합(특성화고교졸업자)학종 | 2 | 6 | 222 | 37 | 미공개 | |
| 성균관대 | 서류형-융합형학종 | 6 | 315 | 7,615 | 24.17 | 미공개 |
| 서류형-탐구형학종 | 25 | 406 | 6,791 | 16.73 | 미공개 | |
| 서류형-기회균형학종 | 4 | 24 | 711 | 29.63 | 미공개 | |
| 면접형-성균인재학종 | 8 | 236 | 6,332 | 26.83 | 미공개 | |
| 면접형-과학인재학종 | 15 | 155 | 1,522 | 9.82 | 미공개 | |
| 학교장추천교과 | 38 | 416 | 3,992 | 9.6 | 50%컷 1.35~1.8570%컷 1.36~1.90 | |
| 논술위주(언어형)논술 | 13 | 182 | 18,373 | 100.95 | 미공개 | |
| 논술위주(수리형)논술 | 19 | 204 | 26,101 | 127.95 | 미공개 | |
| 정원외 특별전형학종 | 5 | 176 | 2,770 | 15.74 | 미공개 | |
| 특성화고졸재직자(정원외)학종 | 2 | 190 | 1,421 | 7.48 | 미공개 | |
| 연세대 | 추천형교과 | 55 | 529 | 3,321 | 6.28 | 50%컷 1.00~1.7870%컷 1.00~1.78 |
| 활동우수형학종 | 56 | 729 | 8,067 | 11.07 | 50%컷 1.06~3.0670%컷 1.07~3.31 | |
| 기회균형학종 | 51 | 196 | 1,507 | 7.69 | 50%컷 1.19~2.0170%컷 1.19~2.24 | |
| 국제형학종 | 8 | 255 | 2,934 | 11.51 | 50%컷 1.60~2.3270%컷 1.76~2.76 | |
| 국제인재특기자 | 2 | 120 | 798 | 6.65 | 50%컷 1.82~2.9670%컷 1.91~3.16 | |
| 논술전형논술 | 45 | 335 | 16,321 | 48.72 | 미공개 | |
| 체육인재특기자 | 25 | 38 | 344 | 9.05 | 미공개 | |
| 특수교육대상자고른기회 | 51 | -* | 145 | - | 미공개 | |
| 고려대 | 학교추천전형교과 | 57 | 651 | 4,517 | 6.94 | 미공개 |
| 학업우수전형학종 | 62 | 871 | 14,605 | 16.77 | 미공개 | |
| 계열적합전형학종 | 60 | 530 | 7,245 | 13.67 | 미공개 | |
| 고른기회전형학종 | 57 | 199 | 1,970 | 9.9 | 미공개 | |
| 다문화전형학종 | 10 | 20 | 382 | 19.1 | 미공개 | |
| 재직자전형학종 | 19 | -* | 243 | - | 미공개 | |
| 사이버국방전형학종 | 1 | 10 | 94 | 9.4 | 미공개 | |
| 특기자전형(디자인조형학부)특기자 | 1 | 15 | 352 | 23.47 | 미공개 | |
| 특기자전형(체육교육과)특기자 | 24 | 40 | 454 | 11.35 | 미공개 | |
| 논술전형논술 | 57 | 350 | 25,147 | 71.85 | 미공개 | |
| 서울대 | 지역균형전형학종 | 59 | 509 | 2,419 | 4.75 | 미공개 |
| 일반전형학종 | 80 | 1515 | 13,695 | 9.04 | 미공개 | |
| 기회균형특별전형(사회통합)학종 | 70 | 179 | 1,793 | 10.02 | 미공개 | |
| 기회균형특별전형(사회통합)-농생명계열학종 | 6 | -* | 23 | - | 미공개 | |
| 춘천교대 | 교직적·인성인재학종 | 1 | 96 | 1,636 | 17.04 | 평균등급 2.86최고등급 1.55 |
| 강원교육인재학종 | 1 | 60 | 253 | 4.22 | 평균등급 2.71최고등급 1.67 | |
| 국가보훈대상자학종 | 1 | 4 | 38 | 9.5 | 평균등급 5.18최고등급 4.28 | |
| 다문화가정의자녀학종 | 1 | 2 | 21 | 10.5 | 평균등급 3.05최고등급 2.72 | |
| 농어촌학생학종 | 1 | 12 | 166 | 13.83 | 평균등급 2.91최고등급 2.42 | |
| 기초/차상위학종 | 1 | 5 | 63 | 12.6 | 평균등급 3.57최고등급 3.33 | |
| 특수교육대상자학종 | 1 | 5 | 13 | 2.6 | 최초합격 평균등급 3.89수능최저 충족률(%) 62 | |
| 경인교대 | 학생부종합(교직적성전형)학종 | 1 | 225 | 1,500 | 6.67 | 평균등급 2.62최고등급 1.38 |
| 학생부교과(학교장추천전형)교과 | 1 | 110 | 1,176 | 10.69 | 평균등급 2.07최고등급 1.33 | |
| 학생부종합(국가보훈대상자전형)학종 | 1 | 4 | 30 | 7.5 | 평균등급 2.76최고등급 2.18 | |
| 학생부종합(저소득층학생전형)학종 | 1 | 18 | 111 | 6.17 | 평균등급 3.33최고등급 2.74 | |
| 학생부종합(농어촌학생전형)학종 | 1 | 21 | 79 | 3.76 | 평균등급 2.62최고등급 1.97 | |
| 학생부종합(장애인학생전형)학종 | 1 | 20 | 61 | 3.05 | 평균등급 4.74최고등급 2.88 | |
| 학생부종합(서해5도학생전형)학종 | 1 | 3 | 5 | 1.67 | 평균등급 3.13최고등급 2.29 | |
| 대구교대 | 참스승학종 | 1 | 50 | 945 | 18.9 | 50%컷 2.8870%컷 2.96 |
| 대구지역인재학종 | 1 | 100 | 347 | 3.47 | 50%컷 3.2570%컷 3.66 | |
| 경북지역인재학종 | 1 | 120 | 323 | 2.69 | 50%컷 2.9270%컷 3.26 | |
| 국가보훈학종 | 1 | 6 | 33 | 5.5 | 50%컷 4.1370%컷 4.33 | |
| 사회배려자학종 | 1 | 6 | 58 | 9.67 | 미공개 | |
| 농어촌학생학종 | 1 | 15 | 78 | 5.2 | 50%컷 3.1170%컷 3.23 | |
| 장애인 등학종 | 1 | 10 | 22 | 2.2 | 50%컷 4.6970%컷 4.85 | |
| 서해 5도학종 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 미공개 | |
| 서울교대 | 학생부교과(학교장추천전형)교과 | 1 | 40 | 148 | 3.7 | 70%컷 1.6480%컷 1.67 |
| 학생부종합(교직인성우수자전형)학종 | 1 | 100 | 649 | 6.49 | 70%컷 2.0780%컷 2.19 | |
| 학생부종합(국가보훈대상자전형)학종 | 1 | 5 | 24 | 4.8 | 70%컷 2.6280%컷 2.62 | |
| 학생부종합(농어촌학생전형)학종 | 1 | 10 | 46 | 4.6 | 70%컷 1.7680%컷 1.77 | |
| 학생부종합(기초생활수급자등전형)학종 | 1 | 19 | 79 | 4.16 | 70%컷 3.0980%컷 3.09 | |
| 학생부종합(장애인등대상자전형)학종 | 1 | 11 | 25 | 2.27 | 70%컷 3.0680%컷 3.06 | |
| 기타(재외국민특별전형)기타 | 1 | 7 | 11 | 1.57 | 미공개 | |
| 기타(북한이탈학생전형)기타 | 1 | 3 | 0 | - | 미공개 | |
| 전주교대 | 교직적성우수자학종 | 1 | 48 | 658 | 13.71 | 80%컷 3.21서류평균 631.99 |
| 지역인재선발학종 | 1 | 114 | 428 | 3.75 | 80%컷 3.46서류평균 617.12 | |
| 국가보훈대상자학종 | 1 | 5 | 22 | 4.4 | 80%컷 4.62서류평균 554.74 | |
| 다문화가정자녀학종 | 1 | 5 | 20 | 4 | 80%컷 3.89서류평균 569.73 | |
| 농어촌학생학종 | 1 | 11 | 51 | 4.64 | 80%컷 3.74서류평균 594.46 | |
| 기회균형선발학종 | 1 | 4 | 35 | 8.75 | 80%컷 3.6서류평균 545.8 | |
| 장애인등대상자학종 | 1 | 8 | 10 | 1.25 | 미공개 | |
| 한국교원대 | 학생부종합우수자(일반전형)학종 | 24 | 317 | 1,911 | 6.03 | 평균등급 1.89~4.80최고등급 1.46~3.51 |
| 장애인 등 대상자학종 | 25 | 26 | 57 | 2.19 | 1단계 합격 평균등급 3.80~4.06 | |
| 지역인재교과 | 15 | 16 | 139 | 8.69 | 지원자 평균등급 2.28~4.04 | |
| 사회통합학종 | 17 | 17 | 96 | 5.65 | 1단계 합격 평균등급 2.24~4.71 | |
| 기초수급 및 차상위학종 | 17 | 19 | 115 | 6.05 | 1단계 합격 평균등급 2.33~5.46 | |
| 농어촌학생학종 | 4 | 11 | 69 | 6.27 | 1단계 합격 평균등급 1.93~2.44 | |
| 진주교대 | 학생부종합(21세기형 교직 적성자)학종 | 1 | 50 | 981 | 19.62 | 평균등급 2.77최고등급 1.87 |
| 학생부종합(지역인재)학종 | 1 | 123 | 737 | 5.99 | 평균등급 2.9최고등급 1.62 | |
| 학생부종합(국가보훈대상자)학종 | 1 | 3 | 19 | 6.33 | 최초합격 평균등급 4.16 | |
| 학생부종합(다문화(탈북)학생)학종 | 1 | 3 | 21 | 7 | 최초합격 평균등급 3.43 | |
| 학생부종합(농어촌학생)학종 | 1 | 12 | 89 | 7.42 | 평균등급 3.42최고등급 2 | |
| 학생부종합(기회균형)학종 | 1 | 5 | 58 | 11.6 | 최초합격 평균등급 3.03 | |
| 학생부종합(장애인 등 대상자)학종 | 1 | 12 | 11 | 0.92 | 미공개 | |
| 청주교대 | 학생부종합(배움나눔인재전형)학종 | 1 | 42 | 836 | 19.9 | 80%컷 2.91평균등급 2.64 |
| 학생부종합(지역인재전형)학종 | 1 | 112 | 497 | 4.44 | 80%컷 3.62평균등급 3.19 | |
| 학생부종합(국가보훈대상자전형)학종 | 1 | 5 | 35 | 7 | 80%컷 3.7평균등급 3.65 | |
| 학생부종합(다문화가족자녀전형)학종 | 1 | 5 | 30 | 6 | 80%컷 4.03평균등급 3.95 | |
| 학생부종합(농어촌학생전형)학종 | 1 | 7 | 77 | 11 | 80%컷 2.49평균등급 2.2 | |
| 학생부종합(장애인학생전형)학종 | 1 | 10 | 20 | 2 | 80%컷 6.61평균등급 5.89 | |
| 학생부종합(기회균형선발제전형)학종 | 1 | 8 | 71 | 8.88 | 80%컷 3.79평균등급 3.5 | |
| 공주교대 | 교직적성인재학종 | 1 | 53 | 780 | 14.72 | 서류평균 907.04 |
| 지역인재선발학종 | 1 | 123 | 430 | 3.5 | 서류평균 901.33 | |
| 국가보훈대상자학종 | 1 | 5 | 27 | 5.4 | 서류평균 858.79 | |
| 농어촌학생학종 | 1 | 14 | 86 | 6.14 | 서류평균 878.14 | |
| 기회균형선발학종 | 1 | 5 | 49 | 9.8 | 서류평균 925.58 | |
| 장애인등 대상자학종 | 1 | 10 | 23 | 2.3 | 서류평균 827.13 |
* 여러 모집단위를 통합 선발해 원문에 모집단위별 모집인원이 없는 경우다. 고려대·서울대는 성적 컷을 어느 자료에도 공개하지 않아 경쟁률만 실었다.
여기 없는 대학은 왜 없나
- 이화여대 — 모집단위별 입시결과 원문 미공개확인한 곳: 입학처 수시 메뉴(입시결과 메뉴 없음) / 발간자료 — 이화로 49호(2026.04): 2027 전형 개요만 / 2027학년도 학생부위주전형 안내서(2026.04.28, 이미지 PDF 19쪽): 전형 안내·평가기준·합격자 인터뷰만 / 입학처 통합검색 '입시결과': 해당 자료 없음
- 서강대 — 논술전형 결과 미수록
- 연세대 — 수시 5개 전형만 성적·충원 공개 / 논술·체육인재·특수교육대상자·정시는 성적 결과 미공개(경쟁률은 수록)확인한 곳: 입학처 통합자료실 「2026학년도 수시모집 선발결과」(2026-04-20) — 추천형·활동우수형·국제형·기회균형·국제인재 5개 전형만 수록 / 원문 각주: "수시 기타전형 및 정시 선발결과는 추후 [입학처 홈페이지] 및 [대학어디가]를 통해 공개" / 입학처 수시>경쟁률 메뉴 — 전 전형 모집·지원·경쟁률은 공개(논술 45행은 여기서 수록)
- 고려대 — 모집단위별 성적 컷·충원 결과 문서 미공개 (경쟁률만 공개)확인한 곳: 입학처 통합 공지사항 78건 전수 확인 — 전형결과 게시물 없음 / 입학처 입학자료실 게시판 전수 확인(BOARD_SEQ 1~7) — 전형결과는 「2027학년도 고려대학교 입학전형 및 2026학년도 전형결과 안내」(2026-05-19) 입학설명회 영상이 유일 / 2027학년도 수시모집요강 PDF 54쪽 — 전년도 전형결과·최종등록자·경쟁률 항목 없음 / 입학처 수시>지원율통계 — 2026학년도 수시모집 최종경쟁률은 공개(이 자료로 348행 수록)
- 서울대 — 모집단위별 성적(내신·수능) 결과 미공개 — 경쟁률과 충원합격 인원은 공개확인한 곳: 입학본부 전형결과>경쟁률 — 「2026학년도 수시모집 지원서 접수현황」(모집·지원·경쟁률). 수록함 / 입학본부 전형결과>선발현황 — 「2026학년도 수시모집 1·2차 충원합격자 선발현황」(충원 인원). 수록함 / 입학자료실 보도자료 — 「2026학년도 대학 신입학생 수시모집 선발 결과」(2025-12-11): 전형별 선발인원·출신지역·고교유형·성별 집계만 있고 모집단위별 성적은 없음
- 부산교대 — 원문은 공개돼 있으나 게시글이 무단 게재를 금지 — 수록 보류(2026-12 문의 예정)확인한 곳: 입학처 입학도우미>전년도 전형결과 「2026학년도 신입생 모집 전형결과」(2026-04-23), 첨부 HWP 확인 / 입학처 메뉴 전수 — 경쟁률·지원현황 메뉴 자체가 없어 우회 경로 없음(2026-08-23)
- 광주교대 — 2026학년도 수시 입시결과 아직 미공개(2025·2024·2023학년도만 게시)확인한 곳: 입시포털 entrance.gnue.ac.kr 수시모집>입시결과 — 2025·2024·2023학년도 PDF만 링크되어 있음 / 예상 파일명(susi_2026_effect.pdf) 직접 요청 — 존재하지 않음(2025는 정상 다운로드) / 대학 홈페이지 입시공지 게시판 1쪽(2026-02~08) — 전형결과 게시물 없음 / 2026-08-23 재확인 — 여전히 미공개. 입시포털 수시 입시결과 페이지(entrance.gnue.ac.kr/index.9is?contentUid=4a9f18ab7591d6de0175920ee1de00ad)의 첨부는 susi_2023/2024/2025_effect.pdf 3개뿐이다. 파일 경로는 /groups/entrance/download/ 이며 susi_2026_effect.pdf는 404(1,145바이트 HTML), susi_2025_effect.pdf는 172KB PDF로 정상 내려온다. 공지사항·입시자료실에도 2026 결과 게시물 없음. 정시(jsi_2026_effect.pdf)도 아직 없다.
자주 묻는 질문
Q. 입결의 ‘컷’은 대학마다 같은 뜻인가?
아니다. 이 데이터에 담긴 컷 지표만 33가지다. 그래서 숫자를 통일하지 않고 원문 표기 그대로 보여준다 — 서로 다른 대학의 숫자를 직접 비교하면 안 된다.
Q. 성적 숫자가 아예 없는 모집단위는 왜 그런가?
2,507개 중 960개는 성적 숫자를 볼 수 없다. 809개는 대학이 그 전형 성적을 아예 공개하지 않고, 151개는 원문이 ‘-’다 — 인원이 적으면 개인이 특정되기 때문이고, 모집 3명 이하 또는 경쟁률 3:1 이하라고 원문이 사유를 밝힌다.
Q. 표에 적힌 성적 값은 평균인가?
아니다. 성적 값은 그 전형 안 모집단위들의 범위(최저~최고)다. 모집·지원 합계와 경쟁률은 모집단위 값을 우리가 합산해 계산한 값이다. 전형 132개를 그렇게 요약했다.
Q. 대학어디가 자료를 쓰나?
쓰지 않았다. 각 대학 입학처가 직접 발표한 전형결과 원문에서 뽑아 검증했다(산술 재계산·원문 총계 대조·표본 육안 대조). 고려대·서울대처럼 모집단위별 성적을 공개하지 않는 대학은 공개된 범위(경쟁률, 서울대는 충원합격 인원까지)만 실었다.
함께 보면 좋은 것
- 수능최저 판별기 — 내 모평 등급으로 그 전형의 최저를 충족하는지 먼저 확인
- 연세대·고려대·교대 등 대학별 수능최저 글에도 그 대학 입결 요약이 붙어 있다
- 입시 정보 검증법 — 숫자를 어디까지 믿어야 하나
출처 1등급 · 입학처 원문
본 정보는 각 대학 모집요강과 교육부·대교협 공개 자료를 정리한 것입니다 (기준일: 2026-07-01). 이후 변경될 수 있으므로 지원 전 반드시 해당 대학의 최신 모집요강 원문을 확인하세요. 본 서비스는 정보 제공 목적이며 입시 결과를 보장하지 않습니다.
2026학년도 수시 20개 대학 2,507개 모집단위. 대학어디가(adiga.kr) 취합 데이터는 사용하지 않았습니다. 컷 지표는 대학마다 정의가 달라 원문 표기를 그대로 보존하며, 서로 다른 대학의 값을 직접 비교하면 안 됩니다. 지원 전 반드시 해당 대학 입학처 원문을 확인하세요.