2027 수시 · 2026-07-07
서강대 2027 수능최저 총정리 — 교과는 ‘3개 각 3등급’, 합이 아니다
서강대 교과전형 최저는 주요 대학 중 유일하게 등급 ‘합’이 아니라 영역별 상한 방식이다. 3개 영역이 각각 3등급 이내여야 해서, 합계로는 여유 있는 성적이 한 영역 때문에 탈락하기도 하고 합 9까지 허용되기도 한다. 학종은 최저가 아예 없다. 2027학년도 기준을 전형별로 정리했다.
1. 전형별 기준표 (2027 수시)
| 전형 | 모집단위 | 수능최저 (국·수·영·탐) | 한국사 |
|---|---|---|---|
| 학생부교과 지역균형 | 전 모집단위 | 4개 영역 중 3개 영역 각 3등급 이내 | 요강 원문 확인 |
| 학생부종합 (일반·서강가치 등) | 전 모집단위 | 수능최저 없음 | - |
| 논술전형 | 전 모집단위 | 4개 영역 중 3개 합 7 | 4등급 이내 |
모든 전형에서 탐구는 상위 1과목 등급을 반영. 교과전형의 한국사 조건은 확정 요강 원문에서 반드시 확인할 것.
내 모평 등급으로 충족 여부 확인하기 →2. ‘각 3등급’과 ‘3합 7’은 이렇게 다르다
같은 성적표를 놓고 서강대 교과(각 3등급)와 고려대 교과(3합 7)를 비교하면 차이가 분명해진다:
| 성적 예시 (국/수/영/탐1) | 서강대 각 3등급 | 고려대 3합 7 |
|---|---|---|
| 3 / 3 / 3 / 4 | 3·3·3 ✅ (합 9여도 충족) | 합 9 ❌ |
| 1 / 1 / 4 / 4 | 1·1·4 ❌ (4등급 포함) | 합 6 ✅ |
| 2 / 3 / 3 / 5 | 2·3·3 ✅ | 합 8 ❌ |
정리하면 서강대 교과는 골고루 3등급을 요구하고, 등급합 방식은 잘 본 영역으로 못 본 영역을 메우는 것을 허용한다. 특정 영역이 불안한 수험생이라면 서강대 교과 최저가 체감상 더 까다로울 수 있고, 반대로 전 영역이 고르게 3등급 안쪽이면 가장 편한 기준이 된다.
3. 자주 틀리는 포인트 3가지
| 포인트 | 내용 |
|---|---|
| ① 교과와 논술의 방식이 다르다 | 같은 서강대인데 교과는 각 3등급, 논술은 3개 합 7이다. 교과 기준으로 논술을 계산하거나 그 반대로 계산하면 판단이 틀어진다. 전형별로 따로 확인할 것. |
| ② 탐구는 1과목만 본다 | 연세대·서울대·성균관대가 탐구 2과목 평균을 쓰는 것과 달리 서강대는 상위 1과목이다. 탐구 한 과목이 흔들려도 다른 과목이 좋으면 그 등급으로 계산된다. |
| ③ 학종은 최저가 없다 | 서강대 학종(일반·서강가치 등)은 전 전형 수능최저 미적용이다. 다만 최저가 없다고 수능을 놓으면 수시 불합격 시 정시 대비가 무너진다 — 최저 유무는 전형 선택 기준이지 학습 전략 기준이 아니다. |
4. 주요 대학 교과전형 최저 비교
| 대학·전형 | 기준 | 탐구 |
|---|---|---|
| 서강대 지역균형 | 국수영탐 중 3개 각 3등급 | 상위 1과목 |
| 고려대 학교추천 | 국수영탐 중 3개 합 7 | 상위 1과목 |
| 성균관대 추천인재 | 국수영탐 중 3개 합 7 / 합 6 (모집단위별) | 2과목 평균* |
| 연세대 추천형 | 국수탐 중 2개 합 4~5 (계열별) + 영어 별도 3등급 | 2과목 평균 |
* 성균관대는 과탐 1과목 이상 응시 시 2과목 평균과 과탐 상위 1과목 중 우수 등급 반영 가능.
각 대학 기준의 상세 구조는 고려대 편, 성균관대 편, 연세대 편에서 확인할 수 있다.
5. 일정
| 시기 | 일정 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 수시 원서접수 |
| 2026년 11월 19일 | 2027학년도 수능 |
| 12월~ | 수시 합격 발표 → 정시 |
6월 모평 성적이 있다면 지금 판별기로 서강대 포함 11개 대학 기준을 한 번에 점검해 두자. 9월 모평 후 재점검이 수시 카드 확정의 기본 루틴이다.
출처·기준일: 서강대학교 2027학년도 대입전형시행계획 / 베리타스알파 2027 전형계획 분석(2026-01-28, 수정 2026-03-06). 기준일 2026-06-23. 교과전형 한국사 조건 등 세부 사항은 이후 변경·확정될 수 있으므로 지원 전 반드시 서강대 입학처의 최신 모집요강 원문을 확인하세요.